🚺 FEMENINO
4ª LIGA SOCIAL DPADL CLUB MAZARRON · Jornada 1 de 10
6Parejas
1/30Jugados
Clasificación
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±S | ±J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁngelaIrene | 1 | 1 | 0 | +1 | +3 | 3 |
| 2 | NuriaCarmen | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 | 1 |
| 3 | Ana B.Mara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GemaMiriam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | InmaMaría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RaquelPaqui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victoria 3 puntos, derrota 1. Desempate: puntos, diferencia de sets, diferencia de juegos y juegos a favor.
